Информация о количестве вакантных мест для зачисления обучающихся в
МКОУ "Кропоткинская СОШ" на 01.09.2022
Класс | Количество обучающихся в классе | Количество вакантных мест |
1 | 9 | 16 |
2 | 8 | 17 |
3 | 12 | 13 |
4 | 6 | 19 |
5 | 7 | 18 |
6 | 5 | 20 |
7 | 10 | 15 |
8 | 12 | 13 |
9 | 11 | 14 |
10 | 2 | 23 |
11 | 0 | 25 |
5-7 (СКО) 8-9 (СКО)
|
5 8 |
13 |